Höherer Dienst | € |
---|---|
Mitglieder im Höheren Dienst auf voller Stelle | 10,00 |
Mitglieder im Höheren Dienst bis 3/4-Stelle | 8,00 |
Mitglieder im Höheren Dienst bis 1/2-Stelle | 6,00 |
Mitglieder in Altersteilzeit | 8,00 |
Gehobener Dienst | € |
---|---|
Mitglieder im Gehobenen Dienst auf voller Stelle | 10,00 |
Mitglieder im Gehobenen Dienst bis 3/4-Stelle | 6,00 |
Mitglieder im Gehobenen Dienst bis 1/2-Stelle | 5,00 |
Mitglieder in Altersteilzeit | 6,00 |
Pensionäre und Pensionärinnen | € |
---|---|
Pensionärinnen und Pensionäre mit Doppel-Mitgliedschaft im Bund der Ruhestandsbematen (BRH) |
7,00 |
Pensionärinnen und Pensionäre ohne Doppel-Mitgliedschaft im Bund der Ruhestandsbematen (BRH) | 6,00 |
Sonstige | € |
---|---|
Ehegatten (2. Beitrag) | 6,00 |
Referendarinnen und Referendare | 2,00 |
Studierende und Mitglieder ohne Anstellung | 2,00 |